Paris
London
New York
Sunday, 05 February, 2012
Last Update 15:59
 
 
21:11 | 11/12/2011
17:45 | 04/12/2011
18:53 | 09/11/2011
16:49 | 20/10/2011
17:00 | 23/08/2011
17:00 | 17/08/2011
16:56 | 17/06/2011
22:31 | 15/06/2011
02:59 | 03/06/2011
20:55 | 31/05/2011
17:15 | 25/05/2011
07:56 | 25/05/2011
22:14 | 11/04/2011
00:00 | 10/03/2011
22:39 | 03/02/2011
BNR EUR/RON = 4.3467  USD/RON = 3.2988
GOLD = 186.6334 RON
 
 
 
 
 
 
ipv6 ready